Blackjack er et fantastisk kortspill med en stor fordel for spillere. Med riktige taktikker kan en spiller eliminere kasinoets matematiske overtak. Det er synd at de fleste spillerne stoler på flaks, sjanser eller intuisjon. Vi sier ikke at det er umulig for dem å vinne. Men i det lange løp er det nok ikke mulig.
De som spiller blackjack profesjonelt, kommer alltid ut av det med gevinst. Bare med å mestre grunnleggende spillstrategier, kan spillere få et gjennomsnittlig utbytte på 99,5 %. Takket være datasimuleringer finnes det en bevist metode som er lett å bruke og lar deg reagere korrekt på nesten alle spillsituasjoner. Så snart du er i stand til å følge den, er du trygg.
Grunnlaget til denne grunnleggende strategien er blackjack-tabellen. Den forteller deg hvordan du skal spille i alle typer situasjoner. Og det fungerer veldig enkelt. Kolonnen til venstre viser verdien på kortene du har på hånden. Det nummeret vil så klart vokse, siden du vanligvis trekker nye kort i løpet av spillet. Tabellens øvre kolonne viser verdien på dealerens kort – det vil si, kortet du kan se. Tabellen forteller deg hva du skal gjøre for hver enkelt kortkombinasjon på bordet.
Dine kort | Dealerens kort | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8- | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A, 8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2, 2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3, 3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
4, 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6, 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
H = Hit
D = Double
S = Stand
P = Split
Selv om tabellen virker komplisert med én gang, vil du ikke ha problemer med å forstå den og bruke den på nettbasert blackjack når du først har spilt blackjack noen ganger. Etter å ha mestret denne strategien, kan du bevege deg over på mer avanserte spillstrategier.